IB-3000HD - 強化段ボール対応モデル


Home > 製品情報 > IB-3000HD - 強化段ボール対応モデル

IB-3000HD
強化段ボール加工が可能になった高速オンデマンド型製函機
IB-3000HDは段ボールパッケージにおけるカット・罫線加工を1パスで行うIntelligent Boxのハイエンドモデルです。
幅3.0mまでの加工や、刃物と罫線ツールを強化して最大15mm厚の強化段シートの加工も可能となりました。
また、縦方向の段潰しや段違い罫線の加工、刃物の自動研磨加工など、ハイエンド機種だからこそ扱右ことができる機能で、難しい加工にも対応します。
IB-3000HDで変わるワークフロー
従来工程では複数の機械・工程を経て最短でも1分の時間がかかっていた作業も、 「IB-3000HD」であれば給紙部に資材を積み重ねて置くだけ。 15秒※で仕上がります。
また工程が少ないため、機械を触ることも減り作業者の方への負担・安全性にも優れています。

IB-3000HD 特徴
新オプション
バイブレーションナイフ
フラップの角Rや手掛け穴など、部分的に曲線加工を行うことができるナイフカットツール。 強化段ボールにも対応し、加工形状のバリエーションを増やします。
※ バイブレーションナイフはIB-3000HD / IB-30000Pro / IB-2500Proのみにオプション搭載が可能です。

IB-3000HD固有機能
強化段ボール加工
従来のIntelligentBoxでは実現出来なかった、 最大15mm厚の強化段ボールに対してカット・罫線加工が可能となりました。
※ IB-3000HDのみ搭載の機能。


IB-3000HD固有機能
縦方向の段潰し
縦方向の切断箇所に対して段潰し加工を行うことが出来ます。
※ IB-3000HDのみ搭載の機能。

刃物の自動研磨
刃物の回転時に刃先を自動で研磨。シャープな切れ味を長時間維持することができます。
※ IB-3000HD / IB-3000Pro / IB-2500Proに搭載の機能。

段違い罫線加工
従来のスロッターでは不可能だった逃げを考慮に入れた箇所に罫線を入れることが出来ます。逃げ幅は機械が自動で設定します。
※ IB-3000HD / IB-3000Pro / IB-2500Pro / IB-1800に搭載の機能。

シートフィーディング
2mm~16mm厚の段ボールシートを20~最大50枚セット可能。反りに強く安定した給紙を実現するリードエッジフィーダーを搭載。

横方向スロッティング&罫線
全長500mm、厚さ7mmのスロッティングナイフを搭載。
強化段ボール用の10mm、16mm厚を選択することもできます。

縦方向スリッティング&罫線
4つのカッティングナイフにはサーボモーターが搭載され、加工時にはナイフが自転。
シャープでフラットな切断面を長期間維持することができます。
罫線ローラーも搭載。

横方向カッティング
クロスカットツールにも自転用サーボモーターが搭載されており、シャープな切断面を実現。 シートの不要部分切除用のセパレータを別途用意する必要はありません。

タッチパネル式の
作図オペレーション
作図の指示にはグラフィカルなタッチパネル方式のインターフェースを採用。 箱の形状選択とサイズの入力だけで、 加工に必要なツールの段取りが自動で完了。 段取りも1分ほどで完了するため、 小ロット対応で頻繁に段取り替えが発生するような状況においても時間ロスの少ない運用が可能です。
IB-3000HD 寸法図

IntelligentBox機械スペック
モデル | IB-2500 | IB-1800 | IB-2500Pro | IB-3000Pro | IB-3000HD | |
段ボール種類 | 一般段ボール | 一般段ボール | 一般段ボール | 一般段ボール | 一般段ボール 強化段ボール |
|
シート厚み | 2mm~10mm | 2mm~10mm | 2mm~12mm | 2mm~12mm | 2mm~16mm | |
資材最大重量 | 1200g/㎡ | 1200g/㎡ | 1200g/㎡ | 1500g/㎡ | 2400g/㎡ | |
最大通し寸法 | 幅2500mm× 長さ制限なし |
幅1800mm× 長さ制限なし |
幅2500mm× 長さ制限なし |
幅3000mm×長さ制限なし | 幅3000mm×長さ制限なし | |
最小通し寸法 | 幅200mm× 長さ650mm |
幅140mm× 長さ600mm |
幅200mm× 長さ650mm |
幅300mm×長さ660mm | 幅300mm×長さ660mm | |
生産能力 | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | |
段潰しコマ(縦) | - | - | - | - | 4 | |
罫線コマ | 本数 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
最小寄せ幅 | 75mm(標準) 20m(オプション) |
20mm (資材押さえ治具装着の場合25mm) |
30mm | 30mm | 5mm | |
コマ向き変更 | オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
段違い罫線 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ラインカッター | 数量 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
最小間隔 | 75mm | 20mm (資材押さえ治具装着の場合25mm) |
36mm | 36mm | 36mm | |
刃向き変更 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
研磨機構 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
クロスカッター | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昇降機能 | × | × | × | × | 〇 | |
糊代潰し | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
ツール配置独立モータ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
排紙補助ローラー | オプション | × | 〇 (印刷機構併用不可) |
〇 (印刷機構併用不可) |
〇 (印刷機構併用不可) |
|
フレキソ印刷機構 | オプション | × | オプション | オプション | オプション | |
消費電力 | 380V±10%、Max8kW | 380V±10%、Max7kW | 380V±10%、Max8kW | 380V±10%、Max10kW | 380V±10%、Max10kW | |
機械サイズ(W×L×H) | 3610mm×2050mm ×2090mm |
2500mm×1500mm ×2030mm |
3610mm×2050mm ×2090mm |
3820mm×2060mm ×1970mm |
3820mm×2060mm ×1970mm |
|
機械重量 | 約3300kg | 約1848kg | 約3400kg | 約4400kg | 約4500kg |
モデル | IB-3000Pro | IB-3000HD | |||||
段ボール種類 | 一般段ボール | 一般段ボール 強化段ボール |
|||||
シート厚み | 2mm~12mm | 2mm~16mm | |||||
資材最大重量 | 1500g/㎡ | 2400g/㎡ | |||||
最大通し寸法 | 幅3000mm×長さ制限なし | 幅3000mm×長さ制限なし | |||||
最小通し寸法 | 幅300mm×長さ660mm | 幅300mm×長さ660mm | |||||
生産能力 | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | |||||
段潰しコマ(縦) | - | 4 | |||||
バイブレーションナイフ | オプション | オプション | |||||
罫線コマ | 本数 | 4 | 4 | ||||
最小寄せ幅 | 30mm | 5mm | |||||
コマ向き変更 | 〇 | 〇 | |||||
段違い罫線 | 〇 | 〇 | |||||
ラインカッター | 数量 | 4 | 4 | ||||
最小間隔 | 36mm | 36mm | |||||
刃向き変更 | 〇 | 〇 | |||||
研磨機構 | 〇 | 〇 | |||||
クロスカッター | 数量 | 1 | 1 | ||||
昇降機能 | × | 〇 | |||||
糊代潰し | 〇 | 〇 | |||||
ツール配置独立モータ | 〇 | 〇 | |||||
排紙補助ローラー | 〇 (印刷機構併用不可) |
〇 (印刷機構併用不可) |
|||||
フレキソ印刷機構 | オプション | オプション | |||||
消費電力 | 380V±10%、Max10kW | 380V±10%、Max10kW | |||||
機械サイズ(W×L×H) | 3820mm×2060mm ×1970mm |
3820mm×2060mm ×1970mm |
|||||
機械重量 | 約4400kg | 約4500kg |
モデル | IB-2500Pro | IB-2500 | |||||
段ボール種類 | 一般段ボール | 一般段ボール | |||||
シート厚み | 2mm~12mm | 2mm~10mm | |||||
資材最大重量 | 1200g/㎡ | 1200g/㎡ | |||||
最大通し寸法 | 幅2500mm×長さ制限なし | 幅2500mm×長さ制限なし | |||||
最小通し寸法 | 幅200mm×長さ650mm | 幅200mm×長さ650mm | |||||
生産能力 | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | |||||
段潰しコマ(縦) | - | - | |||||
バイブレーションナイフ | オプション | - | |||||
罫線コマ | 本数 | 4 | 4 | ||||
最小寄せ幅 | 30mm | 75mm 20mm(オプション) |
|||||
コマ向き変更 | 〇 | オプション | |||||
段違い罫線 | 〇 | - | |||||
ラインカッター | 数量 | 4 | 4 | ||||
最小間隔 | 36mm | 75mm | |||||
刃向き変更 | 〇 | - | |||||
研磨機構 | 〇 | - | |||||
クロスカッター | 数量 | 1 | 1 | ||||
昇降機能 | - | - | |||||
糊代潰し | 〇 | - | |||||
ツール配置独立モータ | 〇 | - | |||||
排紙補助ローラー | 〇 (印刷機構併用不可) |
オプション | |||||
フレキソ印刷機構 | オプション | オプション | |||||
消費電力 | 380V±10%、Max8kW | 380V±10%、Max8kW | |||||
機械サイズ(W×L×H) | 3610mm×2050mm ×2090mm |
3610mm×2050mm ×2090mm |
|||||
機械重量 | 約3300kg | 約3400kg |
モデル | IB-1800 | ||||||
段ボール種類 | 一般段ボール | ||||||
シート厚み | 2mm~10mm | ||||||
資材最大重量 | 1200g/㎡ | ||||||
最大通し寸法 | 幅1800mm×長さ制限なし | ||||||
最小通し寸法 | 幅140mm×長さ600mm | ||||||
生産能力 | 約400pcs/h(シートサイズ、箱の形状による) | ||||||
段潰しコマ(縦) | - | ||||||
バイブレーションナイフ | - | ||||||
罫線コマ | 本数 | 6 | |||||
最小寄せ幅 | 20mm (資材押さえ治具装着の場合25mm) |
||||||
コマ向き変更 | 〇 | ||||||
段違い罫線 | 〇 | ||||||
ラインカッター | 数量 | 6 | |||||
最小間隔 | 20mm (資材押さえ治具装着の場合25mm) |
||||||
刃向き変更 | 〇 | ||||||
研磨機構 | - | ||||||
クロスカッター | 数量 | 1 | |||||
昇降機能 | - | ||||||
糊代潰し | - | ||||||
ツール配置独立モータ | 〇 | ||||||
排紙補助ローラー | - | ||||||
フレキソ印刷機構 | - | ||||||
消費電力 | 380V±10%、Max7kW | ||||||
機械サイズ(W×L×H) | 2500mm×1500mm ×2030mm |
||||||
機械重量 | 約1848kg |
※2 [コマ向き変更][刃向き変更]について
カッターや駒が従来のツールの取付位置の真下ではなく左右に寄った位置になっているモノのことです。
取付の向きを変更することでツール同士の間隔よりも近い位置に罫線位置やカット位置を設定したり、
加工領域ギリギリの位置に設定することが可能になります。