Wonder JET マルチパスモデル
段ボール美粧印刷用インクジェットマシン
Wonder JET
マルチパスモデル
高精細印刷を得意とするマルチパス方式モデル
マルチパス印刷の最大の特長は、シングルパスと比較して高精細美粧印刷を実現できる点です。
広範囲にわたる、濃度ムラのない単色ベタ印刷や、オフセット印刷で表現するような細かい文字・フルカラー画像の鮮やかな発色などを要求されるような印刷に最適なモデルです。また [ 8色モード ] を搭載でき、色域が広い高質の印刷ができます。
モデル別機能比較
WD250-8A+
WD250-16A++
WD250-16A+
WD250-32A++
8ヘッド搭載のマルチパス方式のスタンダードモデル。フルカラー印刷が可能。
16ヘッド搭載の高解像度モデル。より美麗な印刷を求める方へ。
16ヘッド搭載のスピード重視モデル。8ヘッドと同等の解像度でありながら、2倍の速度で印刷が可能。
32ヘッド搭載のハイエンドシリーズ。高速と高解像度を両立させたモデル。
印刷速度 / 印刷精度
最大700㎡/h
(360×600dpi以上)
印刷速度 / 印刷精度
最大700㎡/h
(360×1200dpi以上)
印刷速度 / 印刷精度
最大1400㎡/h
(360×600dpi以上)
印刷速度 / 印刷精度
最大1400㎡/h
(360×1200dpi以上)
マルチパスモデル 機械スペック
| WD250-8A+ | WD250-16A++ | |
| 1Passの印刷幅 | 260㎜ | |
| 印刷可能長さ | 350mm〜∞(理論上) | |
| 印刷可能幅 | 450mm〜2500mm | |
| 対応資材厚み | 1.5㎜~35㎜ / 50㎜(カスタマイズ可能) | |
| 印刷速度/精度 | 最大700㎡/h(≥360×600dpi) | 最大700㎡/h(≥360×1200dpi) |
| 搭載ヘッド数 | 8ヘッド | 16ヘッド |
| ヘッド高さ | 2㎜~4㎜ | |
| 対応可能インク種類 | 水性染料インク、水性顔料インク | |
| インク色の種類 | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、黒(K) | |
| インク供給方式 | 自動連続供給システム | |
| 乾燥速度 | 速乾 | |
| 機械サイズ(L×W×H) | 2912×4594×1622㎜ | 3751×5294×1622㎜ |
| 機械重量 | 3000kg | |
| インラインモジュール | ニスコーターユニット パンチスロッターユニット ロータリーダイカットユニット 赤外線乾燥ユニット 自動スタッカー |
|
| WD250-16A+ | WD250-32A++ | |
| 1Passの印刷幅 | 520㎜ | |
| 印刷可能長さ | 350mm〜∞(理論上) | |
| 印刷可能幅 | 450mm〜2500mm | |
| 対応資材厚み | 1.5㎜~35㎜ / 50㎜(カスタマイズ可能) | |
| 印刷速度/精度 | 最大1400㎡/h(≥360×600dpi) | 最大1400㎡/h(≥360×1200dpi) |
| 搭載ヘッド数 | 16ヘッド | 32ヘッド |
| ヘッド高さ | 2㎜~4㎜ | |
| 対応可能インク種類 | 水性染料インク、水性顔料インク | |
| インク色の種類 | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、黒(K) | |
| インク供給方式 | 自動連続供給システム | |
| 乾燥速度 | 速乾 / 熱乾燥ユニット追加でコート紙も印刷可能 | |
| 機械サイズ(L×W×H) | 4850×6100×1751㎜ | |
| 機械重量 | 5500kg | |
| インラインモジュール | ニスコーターユニット パンチスロッターユニット ロータリーダイカットユニット 赤外線乾燥ユニット 自動スタッカー |
|
| WD250-8A+ | WD250-16A++ | WD250-16A+ | WD250-32A++ | |
| 1Passの印刷幅 | 260㎜ | 520㎜ | ||
| 印刷可能長さ | 350mm〜∞(理論上) | |||
| 印刷可能幅 | 450mm〜2500mm | |||
| 対応資材厚み | 1.5㎜~35㎜ / 50㎜(カスタマイズ可能) | |||
| 印刷速度/精度 | 最大700㎡/h(≥360×600dpi) | 最大700㎡/h(≥360×1200dpi) | 最大1400㎡/h(≥360×600dpi) | 最大1400㎡/h(≥360×1200dpi) |
| 対応可能インク種類 | 水性染料インク、水性顔料インク | |||
| インク色の種類 | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、黒(K) | |||
| インク供給方式 | 自動連続供給システム | |||
| 搭載ヘッド数 | 8ヘッド | 16ヘッド | 32ヘッド | |
| ヘッド高さ | 2㎜~4㎜ | |||
| 乾燥速度 | 速乾 | 速乾 / 熱乾燥ユニット追加でコート紙も印刷可能 | ||
| 機械サイズ(L×W×H) | 2912×4594×1622㎜ | 3751×5294×1622㎜ | 4850×6100×1751㎜ | |
| 機械重量 | 3000kg | 5500kg | ||
| インラインモジュール | ニスコーターユニット パンチスロッターユニット ロータリーダイカットユニット 赤外線乾燥ユニット 自動スタッカー |
|||


